Spécifications détaillées et indicateurs de performance
| Valeur CASR | 2.88 cmm AUDIX Dunjy Testing Technology Co., Ltd. Numéro de rapport : APC113200-02 | Norme : CNS 16098 |
| Superficie couverte | 3-8 pings |
| Purification de niveau nanométrique | PM 0.003 Élimination des particules de 14,6 nm, 51,4 nm et 101,8 nm Certifié par un laboratoire tiers |
| Élimination des bactéries | > 99.9% SGS Taiwan | Numéro de rapport : DNP24A00004 |
| Élimination des odeurs d'animaux de compagnie | Certifié CVC Weikai Testing Technology Co., Ltd. | Numéro de rapport : WTS2024-25478 |
| Élimination des odeurs de cigarette | Certifié CVC Weikai Testing Technology Co., Ltd. | Numéro de rapport : WTS2024-24887-2 |
| Technologie de purification | Filtre HEPA H13 |
| Durée de vie du filtre | Environ 12 mois (selon l'environnement d'utilisation) |
| Niveau sonore de fonctionnement | 19.3 dB(A) CVC Weikai Testing Technology Co., Ltd. | Numéro de rapport : WTS2024-24887-1 |
| Puissance nominale | 15 W |
| Tension nominale | 110 - 240 V |
| Dimensions du produit | 310 × 190 × 190 mm (Haut. × Larg. × Prof.) |
| Poids du produit | 1.95 kg |
| Normes de sécurité | Enregistrement de certification BSMI Conforme aux normes de sécurité électrique de Taïwan |
| Détection de la qualité de l'air | VOC |
| Écran d'affichage | Écran tactile LED |
| Connectivité intelligente | Wi-Fi / Bluetooth / Contrôle à distance via application |
| Modes de fonctionnement | Automatique / Sommeil / Puissant / Manuel |
| Fonction de minuterie | Allumage/Extinction programmés |
Toutes les données de performance de l'Ultra S7 ont été mesurées dans des conditions spécifiques par un laboratoire tiers. Les performances réelles peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation, des conditions spatiales, des méthodes d'opération et d'autres facteurs.