詳細規格與性能指標
| CASR值 | 2.88 cmm AUDIX 敦吉檢測科技股份有限公司 報告編號: APC113200-02 | 標準: CNS 16098 |
| 適用坪數 | 3-8 坪 |
| 奈米級淨化 | PM 0.003 去除 14.6nm、51.4nm、101.8nm 微粒 第三方實驗室認證 |
| 細菌去除 | > 99.9% SGS Taiwan | 報告編號: DNP24A00004 |
| 寵物異味去除 | 已認證 CVC 威凱檢測技術有限公司 | 報告編號: WTS2024-25478 |
| 香菸異味去除 | 已認證 CVC 威凱檢測技術有限公司 | 報告編號: WTS2024-24887-2 |
| 淨化技術 | H13 HEPA濾網 |
| 濾網壽命 | 約12個月 (依使用環境而定) |
| 運轉音量 | 19.3 dB(A) CVC 威凱檢測技術有限公司 | 報告編號: WTS2024-24887-1 |
| 額定功率 | 15 W |
| 額定電壓 | 110 - 240 V |
| 產品尺寸 | 310 × 190 × 190 mm (高 × 寬 × 深) |
| 產品重量 | 1.95 kg |
| 安全規範 | BSMI 驗證登錄 符合台灣電器安全規範 |
| 空氣品質偵測 | VOC |
| 顯示螢幕 | LED 觸控螢幕 |
| 智能連接 | Wi-Fi / 藍牙 / App遠端控制 |
| 運轉模式 | 自動 / 睡眠 / 強力 / 手動 |
| 定時功能 | 定時開關機 |
Ultra S7 所有效能數據均於第三方實驗室之特定條件下測得,實際表現可能因使用環境、空間條件、操作方式等因素而異。